Einzelzimmer / single room
Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gijs | Do - So | 1 | yes | |
2 | Hans | Do - So | 2 | yes | |
3 | Wizzy | Do - So | 2 | yes | |
4 | Bo | Do - So | 1 | yes | |
5 | Renni | Do - So | 0 | yes | |
6 | Gerry | Do - So | 0 | yes | |
7 | Haagi | Do - So | 0 | yes | |
8 | Kraki | Do - So | 1 | yes | |
9 | Baloo | Do - So | 1 | yes | |
10 | Bluedog | Do - So | 0 | yes |
Doppelzimmer / double room
Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomba Lesley | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
2 | Andi Micha | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
3 | Gav Heff | Do - So Do - So | 0 1 | yes yes | |
4 | Muhammad Silje | Do - So Do - So | 2 | yes yes | kein Schwein kein Schwein, handicap |
5 | Gringo Heike | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
6 | Ariak emuh | Do - So Do - So | 1 | yes yes | |
7 | Jan ----- | Do - So | 2 | yes | |
8 | Jarv Jezus | Do - So Do - So | 0 | yes yes | Vegetarier |
9 | Steffen Annette | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
10 | Timecruiser Silke | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
11 | Harry --- | Fr - So | 1 | yes | |
12 | Karl --- | Fr - Sa | 0 | yes | |
13 | Hardrider Armin | Do - So Do - So | 0 | yes yes | |
14 | Rasch Sabine | Do - Sa Do - Sa | 1 | yes yes | |
15 | Buddy --- | Sa - So | 0 | no | |
16 | Thommy --- | Fr - So | 1 | yes | |
17 | Tilo Erika | Fr - So Fr - So | 1 | yes | |
18 | |||||
19 | |||||
20 |
3 Bett-Zimmer/ 3 bed room
Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krieger Bianka Lena | Do - So Do - So Do - So | 2 | yes yes yes | |
2 | Steve Sue Noel | Do - So Do - So Do - So | 4 | yes yes yes | |
3 |
Wohnmobil / camper
Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Ela | N/A | Essen? | ||
2 | Florian | N/A | Essen? | ||
3 | Ambros Birgit Ambros Junior | Fr - So | 2 | N/A | Essen? |
4 | |||||
5 |
Tagesbesucher / day visitors
Nr No | Name | Tag day | Patch | Bemerkung remarks |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |