Einzelzimmer / single room
| Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans | Do - So | 2 | Yes | Patch not paid |
| 2 | Wizzy | Do - So | 1 | Yes | |
| 3 | Henk | Do - So | 0 | Yes | |
| 4 | Steve Jr | Do - So | 0 | Yes | |
| 5 | Andi | Do - So | 0 | Yes | |
| 6 | Thommy | Fr - So | 1 | Yes | No fish |
| 7 | Gerry | Do - So | 1 | Yes | |
| 8 | Kraki | Do - So | 1 | Yes | |
| 9 | Renni | Fr - So | 1 | Yes | Barierefrei |
| 10 | Gijs | Do - So | 0 | Yes | |
| 11 | Bo | Do - So | 0 | Yes | |
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 |
Doppelzimmer / double room
| Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Sue | Do - So Do - So | 4 | Yes | |
| 2 | Rasch Sabine | Fr - So Fr - So | 1 | Yes | |
| 3 | Ariak Emuh | Do - So Do - So | 1 | Yes | |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 |
3 Bett-Zimmer/ 3 bed room
| Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krieger Bianka Lena | Do - So Do - So Do - So | 2 | Yes | |
| 2 | Jarv Gav Jezus | Do - So Do - So Do - So | 3 | Yes | Vegetarian |
| 3 |
Wohnmobil / camper
| Nr No | Name | Tage days | Patch | Bezahlt payed | Bemerkung remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | ||||
| 2 | N/A | ||||
| 3 | N/A | ||||
| 4 | N/A | ||||
| 5 | N/A |
Tagesbesucher / day visitors
| Nr No | Name | Tag day | Patch | Bemerkung remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |